(山口県)
山名 | 所在地 | 標高 | 最終更新日 | |
ア | 青山(あおやま) | 下関市 | 288 | H22.3.6 |
H31.4.2 | ||||
赤石山(あかいしやま) | 岩国市(錦町・美和町) | 812 | H22.4.2 | |
赤子山(あこやま) | 熊毛郡平生町 | 230.6 | H22.9.8 | |
莇ヶ岳(あざみがたけ) | 周南市鹿野 | 1004.2 | H24.11.10 | |
R3.11.6 | ||||
莇地山(あどうぢやま) | 周南市 | 539.4 | H22.9.10 | |
雨乞岳(あまごいがたけ) | 長門市油谷町 | 347 | H21.9.24 | |
天登山(あまのぼりやま) | 周南市・光市 | 382.5 | H22.10.2 | |
荒瀬山(あらせやま) | 周南市・光市 | 297.1 | H22.10.2 | |
荒滝山(あらたきさん) | 宇部市 | 459 | H22.2.22 | |
飯ヶ岳(いいがたけ) | 山口市徳地町 | 937.3 | H21.5.3 | |
飯の山(いいのやま) | 周防大島町 | 263.5 | H22.10.20 | |
石ヶ岳(いしがだけ) | 周南市鹿野・山口徳地 | 924.3 | H21.4.16 | |
石山(いしやま) | 下関市 | 248 | H22.3.6 | |
一位ヶ岳(いちいがたけ) | 下関市豊田町・長門市油谷 | 671.6 | H19.5.3 | |
犬鳴山(いぬなきやま) | 萩市田万川町 | 527.5 | H21.12.3 | |
石城山(いわきさん) | 光市 | 350.1 | H15.5.27 | |
岩国山(いわくにやま) | 岩国市 | 277.8 | H22.11.9 | |
馬の背(うまのせ) | 周防大島町 | 538 | H22.11.2 | |
烏帽子岳(えぼしがだけ) | 周南市熊毛 | 696.6 | R4.1.10 | |
皇座山(おうざさん) | 上関町 | 526.7 | R4.1.16 | |
大蔵ヶ岳(おおくらがたけ) | 山口市阿東町 | 834.4 | H21.4.27 | |
大高神山(おおたかがみやま) | 周南市 | 647.3 | H22.4.21 | |
大滝(おおたき) | 秋芳町・美東町 | 607.6 | H22.9.16 | |
大谷山(おおたにやま) | 秋芳町・美東町 | 613 | H22.9.16 | |
大谷山(おおたにやま) | 周南市 | 558.9 | H23.1.22 | |
大平山(おおひらやま) | 防府市 | 631.3 | H19.10.14 | |
R3.12.4 | ||||
大星山(おおぼしやま) | 平生町 | 438 | H15.2.20 | |
大海山(おおみやま) | 山口市秋穂町 | 324.6 | H21.5.25 | |
大見山(おおみやま) | 周防大島町 | 336.7 | H22.4.26 | |
男山(おとこやま) | 宇部市 | 232 | H22.4.25 | |
弟見山(おととみやま) | 周南市鹿野 | 1085.3 | H15.9.30 | |
鬼ヶ城山(おにがじょうやま) | 岩国市錦町 | 1030.9 | H14.9.24 | |
鬼ヶ城山(おにがじょうやま) | 下関市 | 619.6 | H19.4.1 | |
男岳(おんだけ) | 萩市旭村 | 789.3 | H22.1.25 | |
カ | 笠山(かさやま) | 萩市 | 112.2 | H22.3.8 |
勝山(かつやま) | 下関市 | 361 | H22.3.6 | |
H31.4.2 | ||||
桂木山(かつらぎさん) | 秋芳町・美東町 | 701.6 | H22.4.6 | |
R3.8.8 | ||||
嘉納山(かのうざん) | 周防大島町 | 684.9 | H28.8.8 | |
峨嵋山(がびさん) | 光市 | 116.9 | H28.7.1 | |
狩音山(かろうとやま) | 下関市 | 577 | H19.4.1 | |
観音岳(かんのんだけ) | 周南市 | 408 | H19.9.18 | |
雁飛山(がんびさん) | 美祢市 | 580.3 | H21.8.27 | |
杵崎山(きざきやま) | 周南市・光市 | 270 | H22.10.2 | |
源明山(げんめいさん) | 周防大島町 | 624.7 | H15.5.13 | |
鯨ヶ岳(くじらがだけ) | 美祢市美東町 | 615.9 | H21.9.7 | |
熊ヶ山(くまがやま) | 岩国市二鹿 | 454.3 | H21.11.7 | |
雲霞山(くもがやま) | 岩国市二鹿 | 405 | H21.11.7 | |
鞍掛山(くらかけやま) | 岩国市玖珂 | 240.1 | H28.5.24 | |
狗留孫山(くるそんざん) | 山口市徳地 | 544.1 | H16.2.17 | |
狗留孫山(くるそんざん) | 下関市豊北町 | 616.3 | H19.5.4 | |
黒獅子山(くろじしやま) | 山口市阿東町 | 716.6 | H21.5.7 | |
華山(げさん) | 下関市豊田町 | 713.3 | H19.5.4 | |
高照寺山(こうしょうじやま) | 岩国市 | 645.3 | H20.10.5 | |
河内蓮華(こうちれんげ) | 岩国市 | 500 | H19.9.29 | |
鴻ノ峰(こうのみね) | 山口市 | 338 | H22.1.25 | |
高山(こうやま) | 萩市須佐 | 532.8 | H21.12.6 | |
小五郎山(こごろうやま) | 岩国市錦町 | 1161.7 | H18.11.25 | |
コセンドウ山(こせんどうやま) | 岩国市二鹿 | 410.8 | H21.11.7 | |
琴石山(こといしやま) | 柳井市 | 545.5 | H23.3.11 | |
R3.10.2 | ||||
小吹山(こぶきやま) | 秋芳町・美東町 | 546.5 | H22.9.16 | |
権現山(ごんげんやま) | 美祢市美東町 | 543 | H21.9.7 | |
権現山(ごんげんやま) | 下関市 | 317 | H22.3.6 | |
権現山(ごんげんやま) | 秋芳町・美東町 | 560.4 | H22.9.16 | |
サ | 四王司山(しおうじやま) | 下関市 | 392 | H22.3.6 |
H31.4.2 | ||||
四熊ヶ岳(しくまがだけ) | 周南市 | 504.1 | H16.2.1 | |
指月山(しづきやま) | 萩市 | 145 | H22.3.8 | |
霜降岳(しもふりだけ) | 宇部市 | 250.2 | H22.4.25 | |
寂地山(じゃくちさん) | 岩国市錦町 | 1337 | H25.4.28 | |
成君寺山(じょうくんじやま) | 岩国市本郷村 | 672.9 | H21.6.1 | |
城将山(じょうしょうざん) | 岩国市錦町 | 826.3 | H21.5.28 | |
昇仙峰(しょうせんぼう) | 周南市 | 261 | H19.10.27 | |
城山(じょうやま) | 柳井市神代 | 353.6 | H23.3.9 | |
小羅漢山(しょうらかんざん) | 岩国市(錦町・美和町) | 1040 | H22.4.2 | |
白石山(しらいしやま) | 山口市徳地町 | 540.8 | H19.4.28 | |
白木山(しらきやま) | 周防大島町 | 374.3 | H22.10.20 | |
白滝山(しらたきやま) | 岩国市美和町 | 458.6 | H16.1.9 | |
白滝山(しらたきやま) | 下関市豊北町 | 667.6 | H26.10.11 | |
白浜山(しらはまやま) | 下松市笠戸 | 188.8 | H22.5.18 | |
尻高山(しりたかやま) | 下松市笠戸 | 249.2 | H22.5.26 | |
城山(しろやま) | 岩国市 | 300.4 | H21.4.13 | |
城山(しろやま) | 周南市 | 452.6 | H23.1.22 | |
新宮山(しんぐうやま) | 阿武町 | 483.3 | H21.12.3 | |
真田ヶ岳(しんたがだけ) | 山口市徳地町 | 620.7 | H19.11.25 | |
水晶山 | 岩国市 | 165.1 | H22.12.10 | |
炭倉山(すみのくらやま) | 周南市 | 518.6 | H22.9.10 | |
摺鉢山(すりばちやま) | 下松市笠戸 | 229.1 | H22.5.12 | |
銭壺山(ぜにつぼやま) | 岩国市由宇 | 540.1 | H15.7.11 | |
千石岳(せんごくだけ) | 周南市新南陽 | 630 | H15.9.13 | |
千坊山(せんぼうざん) | 光市・田布施町 | 298.7 | H21.11.18 | |
蕎麦ヶ岳(そばがたけ) | 山口市 | 556.3 | H20.8.31 | |
タ | 太華山(たいかざん) | 周南市 | 360 | H22.4.8 |
大黒山(だいこくやま) | 岩国市周東町 | 323.4 | H14.12.1 | |
大将軍山(たいしょうぐんやま) | 由宇町 | 429 | H22.4.16 | |
(瀬戸)大将軍山((せと)たいしょうぐんやま) | 下松市 | 486.2 | H22.6.12 | |
大将山(たいしょうざん) | 山口市阿東町 | 644 | H21.5.23 | |
大将陣(だいしょうじん) | 岩国市錦町 | 1022.1 | H21.9.27 | |
鯛ノ峰(たいのみね) | 周防大島町 | 212.6 | H22.10.7 | |
高岳山(たかだけやま) | 山口市阿東町 | 1040.7 | H17.4.29 | |
高岳山(たかだけやま) 2 | 山口市阿東町 | 1040.7 | H26.4.12 | |
高壺山(たかつぼやま) | 下松市笠戸 | 255.8 | H22.5.26 | |
高手山(たかてやま) | 周防大島町 | 422.1 | H22.10.27 | |
高塔山(たかとうやま) | 周南市・光市 | 345 | H22.10.2 | |
高羽ヶ岳(たかばがだけ) | 山口市阿東町 | 761 | HH21.5.15 | |
高山(たかやま) | 長門市青海島 | 319.9 | H21.9.24 | |
嵩山(だけさん) | 周防大島町 | 618.5 | H28.8.8 | |
嶽山(たけやま) | 周防大島町 | 194 | H22.11.2 | |
田尻山(たじりやま) | 岩国市周東町 | 360.1 | H14.11.10 | |
R4.4.9 | ||||
ダツヤ山(だつややま) | 萩市旭村 | 746.3 | H20.4.7 | |
田床山(たどこやま) | 萩市 | 372.8 | H22.3.8 | |
茶臼山(ちゃうすやま) | 下松市 | 348.9 | H22.3.1 | |
茶臼山 | H28.5.14 | |||
茶臼山con芽衣 | H30.7.1 | |||
頂海山(ちょうかいざん) | 周防大島町 | 454.9 | H22.10.27 | |
鶴羽山(つるばさん) | 光市 | 261.9 | H22.10.23 | |
天ヶ岳(てんがたけ) | 岩国市 | 390.1 | H20.10.26 | |
天井ヶ岳(てんじょうがたけ) | 下関市豊田町・長門市油谷 | 691.1 | H19.5.3 | |
天井山(てんじょうざん) | 秋芳町・美東町 | 602.2 | H22.9.16 | |
堂ヶ岳(どうがだけ) | 下関市豊田町 | 588.4 | H21.8.27 | |
遠岳山(とおだけやま) | 阿武町 | 416.2 | H21.5.23 | |
十種ヶ峰(とくさがみね) | 山口市阿東町 | 988.8 | H26.4.26 | |
虎ヶ岳(とらがたけ) | 光市 | 414 | H22.1.24 | |
R3.9.25 | ||||
虎ヶ岳−茶臼山縦走 | 光市・下松市 | 414 348.9 | H23.1.7 | |
ナ | 長野山(ながのやま) | 周南市鹿野・岩国市錦町 | 1015.3 | H15.10.28 |
鍋山(なべやま) | 萩市福栄村 | 369 | H21.5.23 | |
西鳳翩山(にしほうべんざん) | 山口市 | 741.9 | H19.6.10 | |
西目山(にしめやま) | 防府市 | 312.4 | H16.1.16 | |
西山(にしやま) | 秋芳町・美東町 | 566.8 | H22.9.16 | |
如意岳(にょいがたけ) | 美祢市秋芳町 | 545.4 | H21.9.17 | |
望海山(のぞみやま) | 周南市 | 616 | H23.1.22 | |
野道山(のどうやま) | 山口市阿東町 | 924.4 | H21.5.10 | |
ハ | 廿木山(はたぎやま) | 岩国市玖珂町 | 406.8 | H28.5.24 |
花尾山(はなおさん) | 長門市・秋芳町 | 669.1 | H21.3.3 | |
花尾山 | R3.9.12 | |||
花ヶ谷(はながたに) | 周南市鹿野 | 831 | H15.6.24 | |
馬糞ヶ岳(ばふんがだけ) | 周南市鹿野・岩国市錦町 | 985.2 | H15.10.22 | |
東鳳翩山(ひがしほうべんざん) | 山口市 | 734.2 | H19.6.10 | |
日暮ヶ岳(ひぐれがたけ) | 山口市徳地町 | 694.2 | H18.11.6 | |
日の岳(ひのたけ) | 宇部市 | 458.6 | H22.2.22 | |
火ノ山(ひのやま) | 山口市 | 303.6 | H15.1.23 | |
氷室岳(ひむろだけ) | 岩国市周東町 | 562.6 | H15.9.14 | |
平畑山(ひらはたやま) | 下関市 | 246.9 | H22.3.6 | |
深谷山(ふかたにやま) | 山口市阿東町 | 646 | H18.10.15 | |
札の尾山(ふだのおやま) | 周南市熊毛 | 365 | H14.10.27 | |
豊後峰(ぶんごほう) | 周南市・光市 | 333 | H22.10.2 | |
平家ヶ岳(へいけがたけ) | 岩国市錦町 | 1066.4 | H21.5.28 | |
平家岳(へいけだけ) | 周南市 | 300 | H22.3.11 | |
平家山(へいけやま) | 岩国市 | 150 | H22.12.10 | |
法師山(ほうしやま) | 山口市阿東町 | 905.8 | H18.4.1 | |
マ | 桝形山(ますかたやま) | 岩国市周東町 | 345.4 | H14.10.27 |
万福寺山(ぱんぷくじやま) | 周南市 | 510 | H22.9.10 | |
右田ヶ岳(みぎたがたけ) | 防府市 | 426 | H30.12.1 | |
R3.12.12 | ||||
右谷山(みぎたにやま) | 岩国市錦町 | 1233.9 | H14.11.7 | |
水ノ尾山(みずのおさん) | 岩国市錦町 | 983.4 | H15.11.14 | |
弥山(みせん) | 岩国市 | 435.5 | H20.4.27 | |
金峰山(みたけさん) | 周南市 | 789.9 | H15.6.7 | |
三丘城山(みつおじょうやま) | 周南市熊毛 | 318.8 | H22.3.11 | |
三ヶ岳(みつがたけ) | 柳井市 | 495 | H22.8.20 | |
三ツヶ峰(みつがみね) | 山口市阿東町 | 969.6 | H17.4.29 | |
夫婦岩山(めおといわやま) | 周南市 | 240 | H22.3.11 | |
物見ヶ岳(ものみがだけ) | 山口市阿東町 | 745.6 | H21.5.15 | |
物見ヶ岳(ものみがだけ) | 岩国市周東町 | 707 | H21.11.20 | |
文珠山(もんじゅやま) | 周防大島町 | 662.7 | H28.8.8 | |
ヤ | 矢筈ヶ岳(やはずがたけ) | 防府市 | 460.9 | H19.10.27 |
要害岳(ようがいだけ) | 山口市徳地町 | 409.3 | H19.11.11 | |
容谷山(ようたにやま) | 岩国市錦町 | 1031.5 | H19.9.24 | |
ラ | 羅漢山(らかんざん) | 岩国市(錦町・美和町) | 1108.9 | H22.4.2 |
竜王山(りゅうおうざん) | 下関市 | 613.9 | H31.1.14 | |
竜王山 | H31.6.17 | |||
竜ヶ岳(りゅうがたけ) | 周南市熊毛 | 365.5 | H14.10.27 | |
龍護峰(りゅうごのみね) 龍護峰に登っちゃった! |
美祢市秋芳町 | 425.5 | H21.9.17 R2.9.21 |
|
龍護峰に登っちゃった!から一年! | R3.10.30 | |||
完全復活!龍護峰 | R4.8.28 | |||
竜門岳(りゅうもんだけ) | 山口市 | 688.4 | H20.9.14 | |
凌(楞)厳寺山(りょうごんじやま) | 防府市 | 369.8 | H21.4.9 | |
霊鷲山(れいじゅせん)・火の山 | 下関市 | 288.5m 268.2m |
R元.10.31 | |
蓮華山(れんげさん) | 岩国市 | 576.4 | R3.4.11 | |
R4.2.12 | ||||
ワ | 若山(わかやま) | 周南市新南陽 | 217 | H19.10.27 |