(県外編)
広島県 | |||||||
小室井山(こむろいさん) | 1072.2m | 広島県吉和村 | H14.12 | H20.2.10 | H26.2.22 | R3.2.21 | R4.2.27 |
恐羅漢(おそらかん) | 1346m | 広島県安芸太田 | H21.10.31 | ※毎年登っているので、冬のページ参照 | |||
砥石郷〜恐羅漢縦走 | 1177m | 広島県安芸太田 | H25.5.5 | H26.1.2 | R4.2.20 | ||
冠山(かんむりやま) | 1339m | 広島県吉和村 | H22.5.4 | H26.3.8 | R4.1.5 | R5.1.28 | R6.2.12 |
三倉岳 | 701.8 m | 広島県大竹市 | H23.9.25 | ||||
瓦小屋山 | 663.8 m | 広島県大竹市 | H23.9.25 | ||||
十方山 | 1318.9m | 広島県吉和村 | H23.10.9 | ||||
白木山 | 889.3 m | 広島県白木町 | H23.10.24 | ||||
窓ヶ山・向山 | 711.4 m | 広島県佐伯区 | H24.5.4 | ||||
岩桶山・道後山 | 1268m | 広島県・鳥取県 | H24.10.8 | R5.1.4 | |||
比婆山・烏帽子山 | 1264・1225m | 広島県西城町 | H24.10.8 | ||||
吾妻山(広島四山冬山登山) | H30.2.11 | ||||||
深入山 | 1153m | 広島県戸河内村 | H25.5.5 | ||||
烏帽子岩山 | 410m | 広島県呉市 | H25.9.17 | ||||
臥龍山 | 1223.4m | 広島県北広島町 | H26.5.25 | ||||
鎌倉寺山 | 613m | 広島県阿佐北区 | H27.12.12 | ||||
黒滝山・白滝山 | 270m・342m | 広島県竹原市・三原市 | H28.7.20 | ||||
宮島弥山 | 535m | 広島県宮島 | H28.7.23 | ||||
大峯山・西大峯山 | 1039.8(1050)m.1009.9m | 広島県廿日市市 | H28.8.3 | ||||
古鷹山・クマン岳 | 394m・399.5m | 広島県江田島市 | H28.10.29 | R2.6.14 | |||
経小屋山 | 596.6m | 広島県廿日市市 | H28.11.20 | ||||
呉娑々宇山・高尾山 | 682.2m・472m | 広島県婦中町 | H29.4.2 | ||||
龍頭山 | 928.4m | 広島県豊平町 | H29.5.29 | ||||
雲月山 | 911.2m | 広島県北広島町 | H29.5.29 | ||||
阿佐山・三ツ石山・天狗石山 | 1218.2m・1217m・1163.4m・1191.8m | 広島県芸北町 | H29.7.17 | ||||
野呂山 | 820m | 広島県川尻町 | H30.11.22 | ||||
鷹ノ巣山・カンノ木山 | 922m ・892m | 広島県福富町 | R2.3.20 | ||||
大江高山 | 808m | 広島県大田市 | R3.7.23 | ||||
岡山県 | |||||||
蒜山 | 1202m | 岡山県真庭市 | H27.8.10 | ||||
那岐山 | 1255m | 岡山県奈義町 | H30.9.23 | ||||
荒戸山 | 761.8m | 岡山県新見市 | H31.4.27 | ||||
熊山 | 507.8m | 岡山県備前市 | R4.9.17 | ||||
鬼ノ城山 | 397m | 岡山県備前市 | R4.9.18 | ||||
天神山 | 777m | 岡山県高梁市 | R4.10.10 | ||||
花見山 | 1188m | 岡山県新見市・鳥取県日南市 | R6.4.7 | ||||
広戸仙・滝山 | 1115m・1196.6m | 岡山県奈義町 | R6.5.20 | ||||
船木山・後山 | 1333m・1344.4m | 岡山県西粟倉町 | R6.5.21 | ||||
角ガ仙 | 1152.7m | 岡山県鏡野町 | R6.6.19 | ||||
泉山 | 1209.1m | 岡山県鏡野町 | R6.6.19 | ||||
三ガ上 | 1062(1035)m | 岡山県上齋原 | R6.6.20 | ||||
櫃ヶ山 | 953.4m | 岡山県真庭市 | R6.7.16 | ||||
三坂山 | 902.5m | 岡山県真庭市 | R6.7.17 | ||||
星山 | 1030.3m | 岡山県真庭市 | R6.7.18 | ||||
皆ケ山 | 1159.4m | 岡山県真庭市 | R6.8.2 | ||||
津黒山 | 1117.8m | 岡山県真庭市 | R6.8.4 | ||||
島根県 | |||||||
青野山 | 907.6 | 島根県津和野町 | H23.10.1 | R3.10.10 | |||
三瓶山 | 1126 | 島根県大田町 | H24.4.1 | ||||
安蔵寺山 | 1263.2 | 島根県日原町 | H25.3.31 | ||||
大岡山 | 896.9 | 島根県吉賀町 | H26.4.1 | ||||
金木山 | 719.8m | 島根県金城町 | R2.3.20 | ||||
石見冠山 | 859.3m | 島根県邑南町 | R2.3.21 | ||||
琴引山 | 1013.4 | 島根県飯南町 | R2.7.5 | ||||
大万木山 | 1218m | 島根県・広島県 | R5.3.25 | ||||
春日山 | 989.2m | 島根県益田市 | R元.11.9 | ||||
大神ヶ岳・赤谷山 | 1177m・1181 | 島根県益田市 | R元.12.15 | ||||
鯛ノ巣山 | 1026.4m | 島根県仁多町 | R5.8.18 | ||||
朝日山・嵩山 | 344m・331m | 島根県松江市 | R5.11.4 | ||||
船通山 | 1142.3m | 島根県・鳥取県 | R6.5.31 | ||||
玉峰山 | 820m | 島根県仁多町 | R6.6.1 | ||||
天狗山 | 610.4m | 島根県八雲村 | R6.10.21 | ||||
鳥取県 | |||||||
大山 | 1729m | 鳥取県西伯郡 | H24.4.29 | ||||
甲ヶ山〜三鈷峰縦走 | 1338m・1556 | 鳥取県東伯郡 | H24.8/15.16 | ||||
烏ヶ山 | 1448m | 鳥取県東伯郡琴浦町・日野郡江府町 | H27.11.22 | ||||
氷ノ山 | 1510m | 鳥取県若桜町・兵庫県養父市 | H28.8.11 | ||||
扇ノ山 | 1310m | 鳥取県八頭町 | H31.4.28 | ||||
二上山 | 330m | 鳥取県岩美町 | H31.4.29 | ||||
三徳山 | 900m | 鳥取県三朝町 | H31.4.29 | ||||
久松山・本陣山 | 263.1m252m | 鳥取県鳥取市 | R元.11.8 | ||||
三角山・景石城跡 | 598m325.1m | 鳥取県鳥取市 | R元.11.8 | ||||
宝仏山 | 1005m | 鳥取県日野町 | R6.4.7 | ||||
鷲峰山 | 920.6m | 鳥取県鹿野町 | R6.5.22 | ||||
三国山 | 1252m | 鳥取県佐治村 | R6.6.17 | ||||
三原山 | 115.2m | 鳥取県佐治村 | R6.6.18 | ||||
打吹山 | 204m | 鳥取県倉吉市 | R6.8.1 | ||||
若杉山 | 1020.6m | 鳥取県三朝町 | R6.8.3 | ||||
三平山 | 1009.9m | 鳥取県江府町 | R6.9.24 | ||||
金ケ谷山 | 1116.4m | 鳥取県江府町 | R6.9.25 | ||||
孝霊山 | 751.4m | 鳥取県大山町 | R6.10.20 | ||||
鎌倉山 | 730.9m | 鳥取県西伯町 | R6.10.21 |
剣山 | 1954 | 徳島県 | H24.11.23 |
石鎚山 | 1982 | 愛媛県 | H25.5.26 |
英彦山 | 1199 | 福岡県 | H24.5.20 |
宝満山 | 829.6 | 福岡県 | H25.11.2 |
福智山 | 900.8 | 福岡県 | H26.11.2 |
傾山(かたむきやま) | 1602.2 | 大分県 | H18.5.5 |
由布岳 | 1583.3 | 大分県 | H25.9.29 |
北大船山〜平治岳 | 1706.1642 | 大分県 | H26.6.8 |
九重縦走 白口岳(1720m)・稲穂山(1774m) ・中岳(1791m)・天狗ヶ城(1780m) 久住山(1786.5m)・星生山(1762m)・ 沓掛山(1503m) |
1791 | 大分県 | H26.8/11-12 |
大崩山 | 1643.3 | 宮崎県 | H25.10.13 |
奥穂高(おくほだか) | 3190 | 長野県 | H14.8.10 |
重太郎新道〜奥穂高 | H24.9.15〜17 | ||
常念岳〜蝶ヶ岳縦走 | 2857・ 2677 | 長野県 | H24.8/3.4 |
三穂高縦走 | H25.8.24〜27 | ||
芽衣ちゃん奥穂高2人旅 | H25.8 | ||
芽衣奥穂高単独登山 | H27.9 | ||
必ず夢は叶う-槍穂高縦走 | 槍ヶ岳3180m 大喰岳3101m 中岳3084m 南岳3033m 北穂高3106m涸沢岳3103m奥穂高3190m 前穂高3090m |
長野県 | H29.8/10-16 |
西穂高岳 | 2908.8m | 長野県 | R元.8.10 |
焼岳 | 2455m | 長野県 | R元.8.11 |
海抜0・0合目からの富士山往復 | 3776m | 静岡県 | R6.9.2〜9.5 |
あこがれの山 剱岳登頂 | 2999m | 富山県 | R6.10.9〜10.11 |